Johto Pokemon Locations
Location
|
Pokemon
|
Time of Day
|
Encounter Method
|
Rarity
|
Additional Notes
|
New Bark Town | Time | Method | Rarity | Notes | |
Chikorita | Any | Gift | Guarantee |
Choose one of them. Starter
|
|
Totodile | Any | Gift | Guarantee | ||
Cyndaquil | Any | Gift | Guarantee | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Route 29 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Pidgey | M/D | Grass | Common | ||
Rattata | Any | Grass | Common | ||
Sentret | M/D | Grass | Uncommon | ||
Hoothoot | E/N | Grass | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Minun | Any | Headbutt | Rare | ||
Shinx | ? | Headbutt | ? | ||
Hoppip | Any | Gift | Guarantee | ||
Cherrygrove City | Time | Method | Rarity | Notes | |
Tentacool | Any | Surfing | Common | ||
Tentacruel | Any | Surfing | Uncommon | ||
Krabby | Any | Fishing | Common | ||
Kingler | Any | Fishing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | E/N | Fishing | Uncommon/Rare | ||
Corsola | M/D | Fishing | Rare | ||
Poliwag | Any | Surf/Fish | Common | ||
Poliwhirl | Any | Surfing | Uncommon | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Common | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Taillow | Any | Headbutt | Rare | ||
Route 30 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Caterpie | M/D | Grass | Common | Mr. Pokemon’s House | |
Metapod | M/D | Grass | Common | ||
Weedle | M/D | Grass | Common | ||
Kakuna | M/D | Grass | Common | ||
Pidgey | M/D | Grass | Common | ||
Rattata | E/N | Grass | Common | ||
Hoothoot | E/N | Grass | Common | ||
Ledyba | M | Grass | Common | ||
Spinarak | E/N | Grass | Common | ||
Poliwag | Any | Surf/Fish | Common | ||
Poliwhirl | Any | Surfing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Common | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Whismur | Any | Headbutt | Rare | ||
Bidoof | Any | Headbutt | Rare | ||
Buizel | Any | Headbutt | ? | ||
Linoone | Any | Headbutt | ? | ||
Dark Cave | Time | Method | Rarity | Notes | |
Geodude | Any | Rock Smash | Common | ||
Chingling | Any | Rock Smash | Uncommon | ||
Dunsparce | Any | Rock Smash | Common | ||
Zubat | Any | Cave | Common | ||
Geodude | Any | Cave | Common | ||
Dunsparce | Any | Cave | Uncommon | ||
Golbat | Any | Cave | Common | Surf to North Side | |
Graveler | Any | Cave | Common | Surf to North Side | |
Wobbuffet | Any | Cave | Uncommon | Surf to North Side | |
Teddiursa | Any | Cave | Common | Surf to North Side | |
Magikarp | Any | Surf/Fish | Common | ||
Goldeen | Any | Fishing | Common | ||
Seaking | Any | Fishing | Uncommon | ||
Entei | Any | Unique | One Chance |
Catchable once. Enter from Blackthorn City
|
|
Route 31 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Caterpie | M/D | Grass | Common | ||
Metapod | M/D | Grass | Common | ||
Weedle | M/D | Grass | Common | ||
Kakuna | M/D | Grass | Common | ||
Pidgey | M/D | Grass | Common | ||
Rattata | E/N | Grass | Common | ||
Hoothoot | E/N | Grass | Common | ||
Ledyba | M | Grass | Common | ||
Spinarak | E/N | Grass | Common | ||
Bellsprout | Any | Grass | Common | ||
Poliwag | Any | Surf/Fish | Common | ||
Poliwhirl | Any | Surfing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Bidoof | Any | Headbutt | Rare | ||
Linoone | Any | Headbutt | ? | ||
Whismur | Any | Headbutt | ? | ||
Violet City | Time | Method | Rarity | Notes | |
Poliwag | Any | Surf/Fish | Common | ||
Poliwhirl | Any | Surfing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Onix | Any | Trade | Guarantee | Bellsprout for Onix | |
Sprout Tower | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Floor | Common | ||
Gastly | N | Floor | Common | ||
Ruins of Alph | Time | Method | Rarity | Notes | |
Unown | Any | Cave | Ultra Rare | ||
Natu | Any | Grass | Common | Grass patch after Union Cave | |
Smeargle | Any | Grass | Uncommon | Grass patch after Union Cave | |
Wooper | Any | Surfing | Common | ||
Quagsire | Any | Surfing | Common | ||
Poliwag | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Geodude | Any | Rock Smash | Common | ||
Whismur | Any | Rock Smash | Uncommon | ||
Linoone | Any | Rock Smash | Uncommon/Rare | ||
Bidoof | Any | Rock Smash | |||
Route 32 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Grass | Common | ||
Ekans | Any | Grass | Common | ||
Zubat | M/E/N | Grass | Common | ||
Bellsprout | Any | Grass | Common | ||
Mareep | Any | Grass | Common | ||
Hoppip | M/D | Grass | Common | ||
Wooper | E/N | Grass | Uncommon | ||
Tentacool | Any | Surfing/Fishing | Common | ||
Tentacruel | Any | Surfing | Uncommon | ||
Quagsire | Any | Surfing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Qwilfish | Any | Fishing | Rare** | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Whiscash | Any | Headbutt | Rare | ||
Whismur | Any | Headbutt | Rare | ||
Bidoof | Any | Headbutt | ? | ||
Buizel | Any | Headbutt | ? | ||
Union Cave | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Cave | Common | ||
Sandshrew | Any | Cave | Common | ||
Zubat | Any | Cave | Common | ||
Onix | Any | Cave | Common | ||
Geodude | Any | Cave | Common | ||
Wooper | Any | Surfing | Common | ||
Quagsire | Any | Surfing | Uncommon | ||
Goldeen | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Seaking | Any | Fishing | Uncommon | ||
Lapras | Any | Every Friday | Once a week | Repeatable event | |
Route 33 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Grass | Common | ||
Spearow | M/D | Grass | Common | ||
Ekans | Any | Grass | Common | ||
Zubat | M/E/N | Grass | Common | ||
Hoppip | M/D | Grass | Common | ||
Spearow | Any | Headbutt | Common | ||
Aipom | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Heracross | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Minun | Any | Headbutt | ? | ||
Plusle | Any | Headbutt | ? | ||
Shinx | Any | Headbutt | ? | ||
Slowpoke Well | Time | Method | Rarity | Notes | |
Zubat | Any | Cave | Common | ||
Slowpoke | Any | Cave | Common | ||
Goldeen | Any | Fishing | Common | ||
Seaking | Any | Fishing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Azalea Town | Time | Method | Rarity | Notes | |
Spearow | Any | Headbutt | Common | ||
Heracross | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Aipom | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Ilex Forest | Time | Method | Rarity | Notes | |
Caterpie | M/D | Grass | Common | ||
Metapod | M/D | Grass | Common | ||
Weedle | M/D | Grass | Common | ||
Kakuna | M/D | Grass | Common | ||
Zubat | Any | Grass | Common | ||
Oddish | E/N | Grass | Common | ||
Paras | Any | Grass | Common | ||
Psyduck | Any | Surfing | Common | ||
Golduck | Any | Surfing | Uncommon | ||
Poliwag | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Caterpie | Any | Headbutt | Common | ||
Weedle | Any | Headbutt | Common | ||
Metapod | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Kakuna | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Beedrill | Any | Headbutt | Rare | ||
Butterfree | Any | Headbutt | Rare | ||
Pineco | Any | Headbutt | Rare | ||
Budew | Any | Headbutt | Very Rare | ||
Spoink | Any | Headbutt | Very Rare | ||
Numel | Any | Headbutt | Very Rare | ||
Carnivine | Any | Headbutt | Very Rare | ||
Route 34 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Grass | Common | ||
Abra | Any | Grass | Common/Uncommon | ||
Drowzee | Any | Grass | Common | ||
Tentacool | Any | Surfing | Common | ||
Tentacruel | Any | Surfing | Uncommon | ||
Krabby | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | Any | Fishing | Rare | ||
Corsola | Any | Fishing | Rare | ||
Kingler | Any | Fishing | Uncommon | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Rare | ||
Whismur | Any | Headbutt | Rare | ||
Linoone | Any | Headbutt | Rare | ||
Bidoof | Any | Headbutt | Rare | ||
Buizel | Any | Headbutt | Rare | ||
Ralts | Any | Headbutt | Epic | ||
Goldenrod City | Time | Method | Rarity | Notes | |
Eevee | Any | Gift | Guarantee | Bill’s House | |
Spearow | Any | Gift | Guarantee | North Gate Guard | |
Machop | Any | Trade | Guarantee | Drowzee for Machop | |
Abra | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (200 coins) | |
Ekans | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (700 coins) | |
Sandshrew | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (2’800 coins) | |
Dratini | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (5’000 coins) | |
Wobbuffet | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (5’500 coins) | |
Cubone | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (9’999 coins) | |
Route 35 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Nidoran F | Any | Grass | Common | ||
Nidoran M | Any | Grass | Common | ||
Pidgey | Any | Grass | Common | ||
Abra | Any | Grass | Uncommon | ||
Drowzee | Any | Grass | Common | ||
Hoothoot | E/N | Grass | Common | ||
Yanma | Any | Grass | Very Rare | ||
Psyduck | Any | Surfing | Common | ||
Golduck | Any | Surfing | Uncommon | ||
Poliwag | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Common | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Bidoof | Any | Headbutt | Rare | ||
Linoone | Any | Headbutt | Rare | ||
Whismur | Any | Headbutt | ? | ||
Yanma | Any | Headbutt | ? | ||
National Park | Time | Method | Rarity | Notes | |
Caterpie | M//D | Grass | Common | ||
Metapod | M/D | Grass | Common | ||
Weedle | M/D | Grass | Common | ||
Kakuna | M/D | Grass | Common | ||
Pidgey | M/D | Grass | Common | ||
Hoothoot | E/N | Grass | Common | ||
Sunkern | D | Grass | Uncommon | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Cherubi | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Plusle | Any | Headbutt | Rare | ||
Minun | Any | Headbutt | ? | ||
Shinx | Any | Headbutt | Rare | ||
Pinsir | Any | Bug Contest | ? | Monday, Thursday, Saturday | |
Scyther | Any | Bug Contest | ? | Monday, Thursday, Saturday | |
Wurmple | Any | Bug Contest | ? | Thursday, Saturday | |
Silcoon | Any | Bug Contest | ? | Thursday | |
Cascoon | Any | Bug Contest | ? | Saturday | |
Dustox | Any | Bug Contest | ? | Thursday | |
Beautifly | Any | Bug Contest | ? | Saturday | |
Volbeat | Any | Bug Contest | ? | Thursday | |
Illumise | Any | Bug Contest | ? | Saturday | |
Nincada | Any | Bug Contest | ? | Thursday, Saturday | |
Combee | Any | Bug Contest | ? | Thursday, Saturday | |
Kricketot | Any | Bug Contest | ? | Thursday, Saturday | |
Kricketune | Any | Bug Contest | ? | Thursday, Saturday | |
Caterpie | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Metapod | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Butterfree | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Weedle | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Kakuna | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Beedrill | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Venonat | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Paras | Any | Bug Contest | ? | Monday | |
Route 36 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Pidgey | M/D | Grass | Common | ||
Nidoran F | Any | Grass | Common | ||
Nidoran M | Any | Grass | Common | ||
Vulpix | M/D | Grass | Common/Uncommon | ||
Growlithe | M/D | Grass | Common/Uncommon | ||
Hoothoot | E/N | Grass | Common | ||
Stantler | Any | Grass | Common | ||
Sudowoodo | Any | Unique | One Chance | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Minun | Any | Headbutt | Rare | ||
Plusle | Any | Headbutt | ? | ||
Shinx | Any | Headbutt | ? | ||
Route 37 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Pidgey | M/D | Grass | Common | ||
Pidgeotto | D | Grass | Uncommon | ||
Vulpix | Any | Grass | Common/Uncommon | ||
Growlithe | Any | Grass | Common/Uncommon | ||
Hoothoot | E/N | Grass | Common | ||
Ledyba | M | Grass | Common | ||
Spinarak | E/N | Grass | Common | ||
Stantler | Any | Grass | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Minun | Any | Headbutt | Rare | ||
Shinx | Any | Headbutt | Rare | ||
Ecruteak City | Time | Method | Rarity | Notes | |
Poliwhirl | Any | Surfing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Surfing | Common | ||
Poliwag | Any | Surf/Fish | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Spinarak | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Common | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Burned Tower | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Cave | Common | ||
Zubat | Any | Cave | Common | ||
Koffing | Any | Cave | Common | ||
Magmar | Any | Cave | Uncommon | ||
Raticate | Any | Cave | Common | ||
Bell Tower | Time | Method | Rarity | Notes | |
Gastly | E/N | Common | |||
Ratatta | Any | Common | |||
Route 38/Moomoo Farm | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Grass | Common | ||
Raticate | Any | Grass | Common | ||
Meowth | Any | Grass | Common | ||
Magnemite | Any | Grass | Uncommon | ||
Farfetch’d | M/D | Grass | Uncommon | ||
Tauros | Any | Grass | Uncommon | ||
Snubbull | Any | Grass | Common | ||
Miltank | Any | Grass | Uncommon | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Shinx | Any | Headbutt | ? | ||
Snubbull | Any | Headbutt | Rare | ||
Burmy | Any | Headbutt | ? | ||
Route 39 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Grass | Common | ||
Raticate | Any | Grass | Common | ||
Meowth | Any | Grass | Common | ||
Magnemite | Any | Grass | Uncommon | ||
Farfetch’d | M/D | Grass | Uncommon | ||
Tauros | Any | Grass | Uncommon | ||
Snubbull | Any | Grass | Common | ||
Miltank | Any | Grass | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Spinarak | Any | Headbutt | ? | ||
Plusle | Any | Headbutt | Rare | ||
Minun | Any | Headbutt | ? | ||
Shinx | Any | Headbutt | Rare | ||
Olivine City | Time | Method | Rarity | Notes | |
Tentacool | Any | Surfing | Common | ||
Tentacruel | Any | Surfing | Uncommon | ||
Krabby | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | E/N | Fishing | Rare | ||
Corsola | M/D | Fishing | Rare | ||
Kingler | Any | Fishing | Uncommon | ||
Steelix | Any | Trade | Guarantee | Any for Steelix (inside gym) | |
Voltorb | Any | Trade | Guarantee | Krabby for Voltorb | |
Route 40 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Tentacool | Any | Surfing | Common | ||
Tentacruel | Any | Surfing | Uncommon | ||
Krabby | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | E/N | Fishing | Rare | ||
Corsola | M/D | Fishing | Rare | ||
Kingler | Any | Fishing | Uncommon | ||
Route 41 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Mantine | Any | Surfing | Rare | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Shellder | Any | Fishing | Common | ||
Chinchou | Any | Fishing | Uncommon | ||
Lanturn | Any | Fishing | Rare | ||
Tentacool | Any | Surf/Fish | Common | ||
Tentacruel | Any | Surf/Fish | Uncommon | ||
Whirl Island | Time | Method | Rarity | Notes | |
Zubat | Any | Cave | Common | ||
Golbat | Any | Cave | Common | ||
Seel | Any | Cave | Common | ||
Krabby | Any | Cave | Common | ||
Cianwood City | Time | Method | Rarity | Notes | |
Tentacool | Any | Surfing | Common | Ms. Egg – Egg Move Tutor | |
Tentacruel | Any | Surfing | Common | ||
Krabby | Any | Fishing/Rock Smash | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | E/N | Fishing | Rare | ||
Corsola | M/D | Fishing | Rare | ||
Kingler | Any | Fishing | Uncommon | ||
Krabby | Any | Rock Smash | Common | ||
Shuckle | Any | Rock Smash | Rare | ||
Gible** | Any | Rock Smash | ? | ||
Cliff Edge Gate | Time | Method | Rarity | Notes | |
Wooper | Any | Surfing | Common | ||
Quagsire | Any | Surfing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Poliwag | Any | Fishing | Common | ||
Route 47 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Fearow | Any | Grass | Common | ||
Vulpix | Any | Grass | Common | ||
Gloom | Any | Grass | Common | ||
Diglett | Any | Grass | Common | ||
Growlithe | Any | Grass | Common | ||
Farfetch’d | M/D | Grass | Uncommon | ||
Tauros | Any | Grass | Uncommon | ||
Hoppip | Any | Grass | Common | ||
Girafarig | Any | Grass | Common | ||
Raticate | Any | Grass | Common | ||
Spearow | Any | Grass | Common | ||
Ditto | Any | Grass | Uncommon | ||
Miltank | Any | Grass | Uncommon | ||
Noctowl | E/N | Grass | Common | ||
Tentacool | Any | Surf/Fish | Common | ||
Seel | Any | Surfing | Common | ||
Staryu | Any | Surfing | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Shellder | Any | Fishing | Common | ||
Chinchou | Any | Fishing | Uncommon | ||
Tentacruel | Any | Fishing | Uncommon | ||
Lanturn | Any | Fishing | Uncommon/Rare | ||
Metapod | Any | Headbutt | Common | ||
Kakuna | Any | Headbutt | Common | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Heracross | Any | Headbutt | Rare | ||
Butterfree | Any | Headbutt | Rare | ||
Beedrill | Any | Headbutt | Rare | ||
Buizel | Any | Headbutt | Rare | ||
Bidoof | Any | Headbutt | ? | ||
Ditto | Any | Headbutt | Very Rare | ||
Cliff Cave | Time | Method | Rarity | Notes | |
Zubat | E/N | Cave | Common | ||
Golbat | Any | Cave | Common/Uncommon | ||
Machop | Any | Cave | Common | ||
Machoke | Any | Cave | Uncommon | ||
Geodude | Any | Cave | Common | ||
Graveler | Day | Cave | Common | ||
Onix | Any | Cave | Common | ||
Wooper | Day | Cave | Common | ||
Quagsire | Day | Cave | Common | ||
Misdreavus | E/N | Cave | Rare | ||
Steelix | Any | Cave | Rare | ||
Krabby | Any | Cave/Rock Smash | Common | ||
Kingler | Any | Cave/Rock Smash | Common/Uncommon | ||
Absol | Any | Rock Smash | Rare | ||
Chingling | Any | Rock Smash | ? | ||
Bronzor | Any | Rock Smash | ? | ||
Makuhita | Any | Rock Smash | ? | ||
Route 48 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Fearow | Any | Grass | Common | ||
Vulpix | Any | Grass | Common | ||
Gloom | Any | Grass | Common/Uncommon | ||
Diglett | Any | Grass | Common | ||
Growlithe | Any | Grass | Common | ||
Farfetche’d | M/D | Grass | Common | ||
Tauros | Any | Grass | Uncommon | ||
Hoppip | Any | Grass | Common | ||
Girafarig | Any | Grass | Common | ||
Hoothoot | Any | Headbutt | Common | ||
Exeggcute | Any | Headbutt | Common | ||
Pineco | Any | Headbutt | Common | ||
Ledyba | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Metapod | Any | Headbutt | Uncommon | ||
Shinx | Any | Headbutt | Rare | ||
Plusle | Any | Headbutt | ? | ||
Johto Safari – Mountainside Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Girafarig | Any | Grass | Common | ||
Ponyta | Any | Grass | Common/Uncommon | ||
Primape | N | Grass | Uncommon | ||
Tangela | Any | Grass | Common | ||
Lickitung | Any | Grass | Common | ||
Meditite | Any | Grass | Rare | ||
Mankey | D/E | Grass | Common | ||
Magnemite | Any | Grass | Common | ||
Sunkern | M | Grass | Uncommon | ||
Beldum | E/N | Grass | Very Rare | ||
Johto Safari – Forest Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Ariados | D/E | Grass | Common | ||
Hoothoot | N | Grass | Common | ||
Ledyba | Any | Grass | Common | ||
Beedrill | Any | Grass | Common | ||
Weepinbell | Any | Grass | Common | ||
Starly | M/D/E | Grass | Rare | ||
Gastly | N | Grass | Common | ||
Haunter | N | Grass | Common | ||
Mr. Mime | N | Grass | Rare | ||
Exeggcute | Any | Grass | Common | ||
Oddish | Any | Grass | Common | ||
Johto Safari – Meadow Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Corsola | Any | Surfing | Uncommon | ||
Golduck | Any | Surfing | Common | ||
Kingler | Any | Surfing | Common | ||
Quagsire | Any | Surfing | Common | ||
Gyarados | Any | Surfing | Uncommon | ||
Horsea | Any | Surfing | Common | ||
Tentacool | Any | Fishing | Common | ||
Psyduck | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | Any | Fishing | Uncommon/Rare | ||
Chinchou | E/N | Fishing | Common | ||
Lanturm | Any | Fishing | Uncommon | ||
Ditto | Any | Grass | Common | ||
Flaaffy | Any | Grass | Common | ||
Jumpluff | Any | Grass | Common/Uncommon | ||
Raticate | Any | Grass | Common | ||
Seedot | Any | Grass | Common | ||
Pidgeotto | Any | Grass | Common | ||
Sunkern | Any | Grass | Common | ||
Marill | D/E | Grass | Uncommon | ||
Shroomish | Any | Grass | Rare | ||
Johto Safari – Marshland Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Heracross | Any | Grass | Uncommon | ||
Butterfree | Any | Grass | Common | ||
Beedrill | Any | Grass | Common | ||
Weezing | Any | Grass | Uncommon | ||
Oddish | Any | Grass | Common | ||
Croagunk | N | Grass | Rare | ||
Grimer | D/E | Grass | Common | ||
Muk | N | Grass | Uncommon | ||
Corsola | Any | Surfing | Uncommon | ||
Golduck | Any | Surfing | Common | ||
Kingler | Any | Surfing | Common | ||
Quagsire | Any | Surfing | Common | ||
Gyarados | Any | Surfing | Uncommon | ||
Horsea | Any | Surfing | Common | ||
Tentacool | Any | Fishing | Common | ||
Psyduck | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | Any | Fishing | Uncommon | ||
Chinchou | Any | Fishing | Common | ||
Lanturn | Any | Fishing | Rare | ||
Johto Safari – Savannah Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Natu | Any | Grass | Uncommon | ||
Sandslash | Any | Grass | Common | ||
Persian | Any | Grass | Common | ||
Nidorina | Any | Grass | Common | ||
Nidorino | Any | Grass | Common | ||
Arbok | Any | Grass | Common | ||
Magby | Any | Grass | Rare | ||
Trapinch | Any | Grass | Rare | ||
Sentret | D/E | Grass | Common | ||
Phanpy | D/E | Grass | Uncommon | ||
Lotad | Any | Grass | Uncommon | ||
Johto Safari – Mountain Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Hippopotas | Any | Grass | Rare | ||
Rhyhorn | Any | Grass | Common | ||
Rhydon | D/E | Grass | Uncommon | ||
Gligar | Any | Grass | Common/Uncommon | ||
Onix | Any | Grass | Common | ||
Graveler | Any | Grass | Common | ||
Aipom | M/E | Grass | Common | ||
Aron | D/E | Grass | Rare | ||
Spearow | D/E | Grass | Common | ||
Johto Safari – Field Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Weepinbell | Any | Grass | Common | ||
Tangela | Any | Grass | Common | ||
Slakoth | Any | Grass | Uncommon | ||
Stantler | M/D/E | Grass | Common | ||
Teddiursa | Any | Grass | Common | ||
Sentret | D/E | Grass | Common | ||
Furret | N | Grass | Uncommon | ||
Buneary | Any | Grass | Rare | ||
Johto Safari – Wetland Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Elekid | Any | Grass | Rare | ||
Vulpix | Any | Grass | Common | ||
Persian | Any | Grass | Common | ||
Mankey | Any | Grass | Common | ||
Golbat | N | Grass | Common | ||
Pidgeot | M/D/E | Grass | Common | ||
Raticate | D/E/N | Grass | Common | ||
Dodrio | D/E | Grass | Common | ||
Meowth | Any | Grass | Common | ||
Buizel | D/E | Grass | Rare | ||
Lombre | Any | Grass | Rare | ||
Gible | Any | Grass | Mythical | ||
Kingler | Any | Surfing | Uncommon | ||
Horsea | Any | Surfing | Common | ||
Goldeen | Any | Surfing | Common | ||
Poliwag | Any | Surf/Fish | Common | ||
Tentacool | Any | Fishing | Common | ||
Shellder | Any | Fishing | Uncommon | ||
Johto Safari – Swamp Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Fearow | Any | Grass | Common | ||
Mankey | Any | Grass | Common | ||
Pinsir | Any | Grass | Uncommon | ||
Venonat | Any | Grass | Common | ||
Ariados | Any | Grass | Common | ||
Ledian | Any | Grass | Common | ||
Duskull | N | Grass | Rare | ||
Drowzee | Any | Grass | Common | ||
Tentacool | Any | Surfing | Common | ||
Poliwag | Any | Surfing | Common | ||
Tentacruel | Any | Fishing | Uncommon | ||
Shellder | Any | Fishing | Common | ||
Staryu | Any | Fishing | Uncommon | ||
Quagsire | Any | Fishing | Common | ||
Goldeen | Any | Fishing | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Johto Safari – Wasteland Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Arbok | Any | Grass | Common | ||
Sandshrew | Any | Grass | Common | ||
Sandslash | Any | Grass | Common | ||
Marowak | Any | Grass | Common | ||
Tauros | D/E | Grass | Common | ||
Rhyhorn | Any | Grass | Common | ||
Exeggcute | Any | Grass | Common | ||
Johto Safari – Cave Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Rattata | Any | Cave | Common | ||
Raticate | Any | Cave | Common | ||
Murkrow | Any | Cave | Uncommon | ||
Hoothoot | Any | Cave | Common | ||
Gastly | N | Cave | Common | ||
Haunter | N | Cave | Common | ||
Larvitar | Any | Cave | Rare/Very Rare | ||
Johto Safari – Snow Zone | Time | Method | Rarity | Notes | |
Smoochun | Any | Grass | Common | ||
Swinub | Any | Grass | Common | ||
Delibird | Any | Grass | Common | ||
Murkrow | N | Grass | Uncommon | ||
Golbat | Any | Grass | Uncommon | ||
Sneasel | Any | Grass | Common | ||
Snorunt | N | Grass | Common | ||
Seel | M/D/E | Grass | Common | ||
Route 42 | Time | Method | Rarity | Notes | |
Spearow | M/D | Grass | Common | ||
Zubat | E/N | Grass | Common | ||
Mankey | Any | Grass | Common | ||
Mareep | Any | Grass | Common | ||
Flaaffy | Any | Grass | Common | ||
Goldeen | Any | Surf/Fish | Common | ||
Seaking | Any | Surf/Fish | Uncommon | ||
Magikarp | Any | Fishing | Common | ||
Spearow | Any | Headbutt | Common | ||
Ekans | Any | Headbutt | Common | ||
Aipom | Any | Headbutt | Uncommon | ||
