Sevii Islands Pokemon Locations
Brought to you by: Unofficial PokéOne Guide
Brought to you by: Unofficial PokéOne Guide
Location | Pokemon | Time of Day | Encounter Method | Rarity | Additional Notes |
One Island | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
1 | Tentacool | Any | Surfing | 95% | |
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Shellder | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Staryu | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Treasure Beach (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Spearow | Any | Grass | 30% | ||
Tangela | Any | Grass | 30% | ||
Fearow | Any | Grass | 20% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Tentacool | Any | Surfing | 95% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Kindle Road (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Ponyta | Any | Grass | 30% | ||
Spearow | Any | Grass | 25% | ||
Fearow | Any | Grass | 10% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Geodude | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Rapidash | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Tentacool | Any | Surfing | 95% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Mt. Ember (Outside) (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Ponyta | Any | Grass | 35% | ||
Fearow | Any | Grass | 25% | ||
Spearow | Any | Grass | 10% | ||
Machop | Any | Grass | 10% | ||
Geodude | Any | Grass | 10% | ||
Rapidash | Any | Grass | 5% | ||
Magmar | Any | Grass | 5% | ||
Moltres | Any | Egg Drop | ? | Legendary Bird Trio Bosses | |
Zapdos | Any | Egg Drop | ? | ||
Articuno | Any | Egg Drop | ? | ||
Mt. Ember 1F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Machop | Any | Cave | 50% | Spawn rates are assumptions, FR/LG has Ponyta, not Geodude | |
Geodude | Any | Cave | 50% | ||
Mt. Ember 2F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Machop | Any | Cave | 40% | ||
Geodude | Any | Cave | 40% | ||
Machoke | Any | Cave | 20% | ||
Mt. Ember 3F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Machop | Any | Cave | 50% | Spawn rates are assumptions, FR/LG has Ponyta, not Geodude | |
Geodude | Any | Cave | 50% | ||
Ruby Path (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Machop | Any | Cave | 40% | Spawn rates are assumptions. Assuming same rates as Mt. Ember 2F | |
Geodude | Any | Cave | 40% | ||
Machoke | Any | Cave | 20% | ||
Ruby Path B1F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Geodude | Any | Cave | 70% | ||
Slugma | Any | Cave | 30% | ||
Ruby Path B2F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Slugma | Any | Cave | 60% | ||
Geodude | Any | Cave | 40% | ||
Ruby Path B3F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Slugma | Any | Cave | 100% | ||
Ruby Path B4F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Slugma | Any | Cave | 60% | ||
Geodude | Any | Cave | 40% | ||
Ruby Path B5F (One Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Geodude | Any | Cave | 70% | ||
Slugma | Any | Cave | 30% | ||
Two Island | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
2 | Tyrunt | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (Jaw Fossil, 7000 coins) |
Alolan Diglett | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (4400 coins) | |
Alolan Raichu | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (5000 coins) | |
Alolan Sandshrew | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (6666 coins) | |
Alolan Geodude | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (6666 coins) | |
Alolan Grimer | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (6666 coins) | |
Psyduck | Any | Surfing | 95% | Water area north of town | |
Golduck | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | 60% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Goldeen | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Poliwhirl | Any | Fishing: Super Rod | ? | ||
Poliwag | Any | Fishing: Super Rod | ? | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | ? | ||
Slowbro | Any | Fishing: Super Rod | ? | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | ? | ||
Cape Brink (Two Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
North of Two Island | Spearow | Any | Grass | 20% | |
Oddish | Any | Grass | 15% | ||
Bellsprout | Any | Grass | 15% | ||
Fearow | Any | Grass | 10% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Gloom | Any | Grass | 7.50% | ||
Weepinbell | Any | Grass | 7.50% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Golduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowbro | Any | Grass | 2.50% | ||
Psyduck | Any | Surfing | 47.50% | ||
Slowpoke | Any | Surfing | 47.50% | ||
Golduck | Any | Surfing | 2.50% | ||
Slowbro | Any | Surfing | 2.50% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | 60% | ||
Goldeen | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Poliwhirl | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Three Island Town | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
3 | |||||
Three Island Path | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Three Island (after Three Island Path) | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Dunsparce | Grass | 100% | |||
Three Island | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Pidgey | Any | Grass | 30% | ||
Pidgeotto | Any | Grass | 15% | ||
Oddish | Any | Grass | 10% | ||
Gloom | Any | Grass | 5% | ||
Venonat | Any | Grass | 5% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Bellsprout | Any | Grass | 10% | ||
Weepinbell | Any | Grass | 5% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Bond Bridge (Three Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Tentacool | Any | Surfing | 95% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Berry Forest (Three Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Pidgey | Any | Grass | 10% | ||
Pidgeotto | Any | Grass | 20% | ||
Oddish | Any | Grass | 5% | ||
Gloom | Any | Grass | 10% | ||
Venonat | Any | Grass | 10% | ||
Venomoth | Any | Grass | 5% | ||
Bellsprout | Any | Grass | 5% | ||
Weepinbell | Any | Grass | 10% | ||
Drowzee | Any | Grass | 10% | ||
Hypno | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Exeggcute | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Surfing | 47.50% | ||
Golduck | Any | Surfing | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Surfing | 47.50% | ||
Slowbro | Any | Surfing | 2.50% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Goldeen | Any | Fishing: Good Rod | 60% | ||
Goldeen | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Seaking | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Four Island | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
4 | Psyduck | Any | Surfing | 15% | |
Slowbro | Any | Surfing | 15% | ||
Wooper | Any | Surfing | 35% | ||
Marill | Any | Surfing | 35% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Goldeen | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | 60% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Poliwhirl | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Raikou | Any | Egg Drop | ? | Legendary Dog Trio Bosses | |
Entei | Any | Egg Drop | ? | Legendary Dog Trio Bosses | |
Suicune | Any | Egg Drop | ? | Legendary Dog Trio Bosses | |
Icefall Cave Entrance (Four Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | 10% | ||
Golbat | Any | Cave | 25% | ||
Seel | Any | Cave | 40% | ||
Dewgong | Any | Cave | 20% | ||
Psyduck | Any | Cave | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Cave | 2.50% | ||
Seel | Any | Surfing | 60% | ||
Dewgong | Any | Surfing | 5% | ||
Marill | Any | Surfing | 2.50% | ||
Wooper | Any | Surfing | 2.50% | ||
Psyduck | Any | Surfing | 15% | ||
Slowpoke | Any | Surfing | 15% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Goldeen | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | 60% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Poliwhirl | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Icefall Cave 1F (Four Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | Uncommon | ||
Golbat | Any | Cave | Common | ||
Seel | Any | Cave | Uncommon | ||
Dewgong | Any | Cave | Rare | ||
Sneasel | Any | Cave | Rare | ||
Swinub | Any | Cave | Common | ||
Delibird | Any | Cave | Rare | ||
Psyduck | Any | Cave | Very Rare | ||
Slowpoke | Any | Cave | Very Rare | ||
Icefall Cave B1F (Four Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | 10% | ||
Golbat | Any | Cave | 25% | ||
Seel | Any | Cave | 10% | ||
Sneasel | Any | Cave | 2.50% | ||
Swinub | Any | Cave | 50% | ||
Delibird | Any | Cave | 2.50% | ||
Icefall Back Cave (Four Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | 10% | ||
Golbat | Any | Cave | 25% | ||
Seel | Any | Cave | 40% | ||
Dewgong | Any | Cave | 20% | ||
Psyduck | Any | Cave | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Cave | 2.50% | ||
Tentacool | Any | Surfing | 95% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 4% | ||
Lapras | Any | Surfing | 1% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Shellder | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Staryu | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Five Island | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
5 | Tentacool | Any | Surfing | 65% | |
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Hoppip | Any | Surfing | 30% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Shellder | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Staryu | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Five Island Meadow | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Pidgey | Any | Grass | 20% | ||
Pidgeotto | Any | Grass | 15% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Sentret | Any | Grass | 30% | ||
Hoppip | Any | Grass | 15% | ||
Memorial Pillar (Five Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoppip | Any | Grass | 100% | ||
Tentacool | Any | Surfing | 65% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Hoppip | Any | Surfing | 30% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Rocket Warehouse | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Togepi | Any | Egg Drop | ? | Drop from Jesse & James | |
Water Labyrinth (Five Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Tentacool | Any | Surfing | 65% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Hoppip | Any | Surfing | 30% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Resort Gorgeous Outside (Five Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Tentacool | Any | Surfing | 65% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Hoppip | Any | Surfing | 30% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Resort Gorgeous Inside (Five Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Lost Cave (Five Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | 20% | ||
Golbat | Any | Cave | 20% | ||
Gastly | Any | Cave | 25% | ||
Haunter | Any | Cave | 30% | ||
Murkrow | Any | Cave | 2.50% | ||
Misdreavus | Any | Cave | 2.50% | ||
Lost Cave B1F (Five Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | 20% | ||
Golbat | Any | Cave | 20% | ||
Gastly | Any | Cave | 25% | ||
Haunter | Any | Cave | 30% | ||
Murkrow | Any | Cave | 2.50% | ||
Misdreavus | Any | Cave | 2.50% | ||
Six Island | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
6 | |||||
Water Path (Six Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Spearow | Any | Grass | 20% | ||
Fearow | Any | Grass | 15% | ||
Oddish | Any | Grass | 5% | ||
Gloom | Any | Grass | 2.50% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Bellsprout | Any | Grass | 5% | ||
Weepinbell | Any | Grass | 2.50% | ||
Sentret | Any | Grass | 30% | ||
Tentacool | Any | Surfing | 95% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Pattern Bush (Six Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Caterpie | Any | Grass | 10% | ||
Metapod | Any | Grass | 12.50% | ||
Weedle | Any | Grass | 10% | ||
Kakuna | Any | Grass | 12.50% | ||
Ledyba | Any | Grass | 17.50% | ||
Spinarak | Any | Grass | 17.50% | ||
Heracross | Any | Grass | 20% | ||
Green Path (Six Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Tentacool | Any | Surfing | 95% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Outcast Island (Six Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Tentacool | Any | Surfing | 95% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Altering Cave (Six Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | ? | Cave | 100% | Randomly one of these Pokémon each day | |
Mareep | ? | Cave | 100% | ||
Pineco | ? | Cave | 100% | ||
Houndour | ? | Cave | 100% | ||
Teddiursa | ? | Cave | 100% | ||
Aipom | ? | Cave | 100% | ||
Shuckle | ? | Cave | 100% | ||
Stantler | ? | Cave | 100% | ||
Smeargle | ? | Cave | 100% | ||
Ruin Valley (Six Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Spearow | Any | Grass | 20% | ||
Fearow | Any | Grass | 10% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Natu | Any | Grass | 25% | ||
Yanma | Any | Grass | 10% | ||
Wobbuffet | Any | Grass | 5% | ||
Marill | Any | Grass | 10% | ||
Marill | Any | Surfing | 50% | ||
Wooper | Any | Surfing | 50% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Goldeen | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | 60% | ||
Poliwag | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Poliwhirl | Any | Fishing: Super Rod | 40% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 2.50% | ||
Dotted Hole / Sapphire Room (Six Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Trainer Tower (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
7 | Tentacool | Any | Surfing | 90% | |
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Mantine | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Canyon Entrance (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Spearow | Any | Grass | 20% | ||
Fearow | Any | Grass | 15% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Psyduck | Any | Grass | 2.50% | ||
Slowpoke | Any | Grass | 2.50% | ||
Sentret | Any | Grass | 30% | ||
Phanpy | Any | Grass | 15% | ||
Sevault Canyon (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Fearow | Any | Grass | 10% | ||
Meowth | Any | Grass | 10% | ||
Persian | Any | Grass | 5% | ||
Geodude | Any | Grass | 20% | ||
Onix | Any | Grass | 5% | ||
Cubone | Any | Grass | 10% | ||
Marowak | Any | Grass | 10% | ||
Skarmory | Any | Grass | 5% | ||
Phanpy | Any | Grass | 20% | ||
Larvitar | Any | Grass | 5% | ||
Tanoby Key (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Unown | Any | Cave | 100% | ||
Tanoby Ruins (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Tentacool | Any | Surfing | 90% | ||
Tentacruel | Any | Surfing | 5% | ||
Mantine | Any | Surfing | 5% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | 100% | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | 20% | ||
Horsea | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Krabby | Any | Fishing: Good Rod | 40% | ||
Horsea | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Krabby | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Qwilfish | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Remoraid | Any | Fishing: Super Rod | 20% | ||
Gyarados | Any | Fishing: Super Rod | 15% | ||
Seadra | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Kingler | Any | Fishing: Super Rod | 2% | ||
Psyduck | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Slowpoke | Any | Fishing: Super Rod | 0.50% | ||
Monean Chamber (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Unown | Any | Cave | 100% | ||
Liptoo Chamber (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Unown | Any | Cave | 100% | ||
Weepth Chamber (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Unown | Any | Cave | 100% | ||
Dilford Chamber (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Unown | Any | Cave | 100% | ||
Scufib Chamber (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Unown | Any | Cave | 100% | ||
Rixy Chamber (Seven Island) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Unown | Any | Cave | 100% | ||
