Halloween Event 2021
Pokemon Locations
Brought to you by: Unofficial PokéOne Guide
Brought to you by: Unofficial PokéOne Guide
Location | Pokemon | Time of Day | Encounter Method | Rarity | Additional Notes |
Hallow Island Ferry | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Mysery Town | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoothot | N | Grass | |||
Haunter | Any | Grass | |||
Meowth | Any | Grass | |||
Rattata | Any | Grass | |||
Parasect | Any | Grass | |||
Raticate | Any | Grass | |||
Gastly | Any | Grass | |||
Drakes Inn | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Stokers Manor | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Island Sewers | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Floor | |||
Gastly | Any | Floor | |||
Haunter | Any | Floor | |||
Raticate | Any | Floor | |||
Gligar | Any | Floor | |||
Krabby | Any | Floor | |||
Parasect | Any | Floor | |||
Kingler | Any | Floor | |||
Island Sewers Lower Level | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Floor | |||
Gastly | Any | Floor | |||
Haunter | Any | Floor | |||
Spiritomb | Any | Floor | |||
Event-exclusive | Dhelmise | Any | Floor | ||
Raticate | Any | Floor | |||
Gligar | Any | Floor | |||
Krabby | Any | Floor | |||
Parasect | Any | Floor | |||
Kingler | Any | Floor | |||
Magikarp | Any | Surfing | |||
Poliwag | Any | Surfing | |||
Dewgong | Any | Surfing | |||
Chinchou | Any | Surfing | |||
Feebas | Any | Surfing | |||
Event-exclusive | Rowlet | Any | Egg Drop | Boss Will | |
Event-exclusive | Litten | Any | Egg Drop | ||
Event-exclusive | Popplio | Any | Egg Drop | ||
Cursed Cove | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Krabby | Any | Grass | |||
Parasect | Any | Grass | |||
Sandslash | Any | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Granbull | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Sandygast | Any | Grass | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | Common | ||
Dewgong | Any | Fishing: Super Rod | |||
Staryu | Any | Fishing: Super Rod | |||
Tentacool | Any | Fishing: Super Rod | |||
Chinchou | Any | Fishing: Super Rod | |||
Feebas | Any | Fishing: Super Rod | |||
Cursed Cove West | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Krabby | Any | Grass | |||
Parasect | Any | Grass | |||
Sandslash | Any | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Granbull | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Sandygast | Any | Grass | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | Common | ||
Dewgong | Any | Fishing: Super Rod | |||
Staryu | Any | Fishing: Super Rod | |||
Tentacool | Any | Fishing: Super Rod | |||
Chinchou | Any | Fishing: Super Rod | |||
Feebas | Any | Fishing: Super Rod | Rare | ||
Cursed Cove East | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Krabby | Any | Grass | |||
Parasect | Any | Grass | |||
Sandslash | Any | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Granbull | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Sandygast | Any | Grass | ||
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | Common | ||
Dewgong | Any | Fishing: Super Rod | |||
Staryu | Any | Fishing: Super Rod | |||
Tentacool | Any | Fishing: Super Rod | |||
Chinchou | Any | Fishing: Super Rod | |||
Feebas | Any | Fishing: Super Rod | Rare | ||
Devils Beach | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Magikarp | Any | Fishing: Old Rod | Common | ||
Magikarp | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | ||
Poliwag | Any | Fishing: Good Rod | Common | ||
Dewgong | Any | Fishing: Super Rod | |||
Staryu | Any | Fishing: Super Rod | |||
Tentacool | Any | Fishing: Super Rod | |||
Chinchou | Any | Fishing: Super Rod | |||
Feebas | Any | Fishing: Super Rod | Rare | ||
Devils Den | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Raticate | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Rowlet | Any | Egg Drop | Boss Ghost Kian | |
Event-exclusive | Litten | Any | Egg Drop | ||
Event-exclusive | Popplio | Any | Egg Drop | ||
Skull Valley | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoothoot | N | Grass | |||
Haunter | Any | Grass | |||
Meowth | Any | Grass | |||
Rattata | Any | Grass | |||
Duskull | Any | Grass | |||
Pumpkaboo | Any | Grass | Common | ||
Parasect | Any | Grass | |||
Krabby | Any | Grass | |||
Gourgeist | Any | Grass | |||
Deadmans Hills | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Golbat | Any | Grass | |||
Raticate | Any | Grass | |||
Growlithe | D/E | Grass | |||
Weezing | Any | Grass | |||
Sableye | Any | Grass | |||
Haunter | N | Grass | |||
Shadow Hill Cemetery | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Murkrow | Any | Grass | |||
Hoothoot | N | Grass | |||
Haunter | Any | Grass | |||
Meowth | Any | Grass | |||
Rattata | Any | Grass | |||
Duskull | Any | Grass | |||
Yamask | Any | Grass | |||
Grubbin | Any | Grass | Uncommon | ||
Mismagius Mausoleum | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Spinemire Pass | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Murkrow | Any | Grass | |||
Hoothoot | N | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Persian | Any | Grass | |||
Scyther | Any | Grass | |||
Snorunt | N | Grass | |||
Event-exclusive | Shuppet | Any | Grass | ||
Butterfree | Any | Grass | |||
Golbat | Any | Grass | |||
Raticate | Any | Grass | |||
Growlithe | D/E | Grass | |||
Weezing | Any | Grass | |||
Sableye | Any | Grass | |||
Haunter | N | Grass | |||
Spinemire Pass Barn | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Rattata | Any | Floor | |||
Raticate | Any | Floor | |||
Moaning Caverns | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Magmar | Any | Cave | |||
Magby | Any | Cave | |||
Spiritomb | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Dhelmise | Any | Cave | ||
Event-exclusive | Rowlet | Any | Egg Drop | Boss Malicia | |
Event-exclusive | Litten | Any | Egg Drop | ||
Event-exclusive | Popplio | Any | Egg Drop | ||
Military Area | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Area 61 | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Howling Pass | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Magmar | Any | Cave | |||
Magby | Any | Cave | |||
Spiritomb | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Dhelmise | Any | Cave | ||
Fallmoor Fields | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoothoot | N | Grass | |||
Haunter | Any | Grass | |||
Meowth | Any | Grass | |||
Rattata | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Alolan Rattata | Any | Grass | ||
Pumpkaboo | Any | Grass | |||
Parasect | Any | Grass | |||
Krabby | Any | Grass | |||
Gastly | Any | Grass | |||
Evil Ridge | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoothoot | N | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Persian | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Shuppet | Any | Grass | ||
Butterfree | Any | Grass | |||
Mankey | Any | Grass | |||
Aipom | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Poochyena | Any | Grass | ||
Event-exclusive | Alolan Marowak | N | Grass | "Super Rare" | (quote Rusty) |
Noctowl | N | Grass | |||
Raticate | Any | Grass | |||
Phantump | N | Grass | |||
Zubat | N | Grass | |||
Hallow Island Lighthouse | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Secret Lab Deepest Underground |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Storage Warehouse | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Event-exclusive | Rowlet | Any | Egg Drop | Boss Alien | |
Event-exclusive | Litten | Any | Egg Drop | ||
Event-exclusive | Popplio | Any | Egg Drop | ||
Howling Passage | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Rattata | D/E | Cave | |||
Dog Bite Bay | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Krabby | Any | Grass | |||
Parasect | Any | Grass | |||
Sandslash | Any | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Granbull | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Sandygast | D/E | Grass | ||
Helioptile | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Rockruff | Any | Grass | Rare | |
Kingler | D/E | Grass | |||
Paras | Any | Grass | |||
Binacle | Any | Grass | |||
Barbaracle | D/E | Grass | |||
Magikarp | Any | Fishing | |||
Poliwag | Any | Fishing | |||
Dewgong | Any | Fishing | |||
Staryu | Any | Fishing | |||
Tentacool | Any | Fishing | |||
Chinchou | Any | Fishing | |||
Feebas | D/E | Fishing | |||
Clauncher | D/E | Fishing | |||
Event-exclusive | Lycanroc (Dusk Form) | Any | Quest | 70.00% | Dusk drop from Lucian boss. Chance according to Rusty |
Event-exclusive | Rowlet | Any | Egg Drop | Boss Basher Brian | |
Event-exclusive | Litten | Any | Egg Drop | ||
Event-exclusive | Popplio | Any | Egg Drop | ||
Crowmourn City | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Magikarp | Any | Fishing | |||
Poliwag | Any | Fishing | |||
Dewgong | Any | Fishing | |||
Staryu | Any | Fishing | |||
Tentacool | Any | Fishing | |||
Chinchou | Any | Fishing | |||
Feebas | D/E | Fishing | |||
Clauncher | D/E | Fishing | |||
Phantom Mountain East | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoothoot | Any | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Persian | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Shuppet | Any | Grass | ||
Butterfree | Any | Grass | |||
Mankey | Any | Grass | |||
Aipom | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Poochyena | Any | Grass | ||
Phantom Mountain West | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoothoot | N | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Persian | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Shuppet | Any | Grass | ||
Butterfree | Any | Grass | |||
Mankey | Any | Grass | |||
Aipom | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Inkay | D/E | Grass | ||
Rattata | Any | Grass | |||
Noctowl | N | Grass | |||
Raticate | Any | Grass | |||
Phantom Mountain Pass | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Hoothoot | Any | Grass | |||
Drowzee | Any | Grass | |||
Persian | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Shuppet | Any | Grass | ||
Butterfree | Any | Grass | |||
Mankey | Any | Grass | |||
Aipom | Any | Grass | |||
Event-exclusive | Poochyena | Any | Grass | ||
Honedge | D/E | Grass | |||
Spiders Nest Cave 1F First room (entrance from Pass) |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Rattata | D/E | Cave | |||
Ariados | Any | Cave | |||
Spinarak | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Spiders Nest Cave 1F Hiker Kelly |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Rattata | D/E | Cave | |||
Ariados | Any | Cave | |||
Spinarak | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Spiders Nest Cave 1F Room with 4 ladders |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Rattata | D/E | Cave | |||
Ariados | Any | Cave | |||
Spinarak | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Spiders Nest Cave B1F |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Can be accessed using ladder leading down from 1F, or using entrance at the northwestern corner of 1F. | Zubat | Any | Cave | ||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Rattata | D/E | Cave | |||
Ariados | Any | Cave | |||
Spinarak | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Dewpider | Any | Shallow water | |||
Spiders Nest Cave B1F – Back Cave 1 |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Take cave entrance in shallow pool from B1F | Zubat | Any | Cave | ||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Rattata | D/E | Cave | |||
Ariados | Any | Cave | |||
Spinarak | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Dewpider | Any | Shallow water | |||
Spiders Nest Cave B1F – Araquanid nest |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Ariados | Any | Cave | |||
Spinarak | Any | Cave | |||
Dewpider | Any | Shallow water | |||
Spiders Nest Cave Spiders Nest |
Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Zubat | Any | Cave | |||
Gastly | Any | Cave | |||
Onix | Any | Cave | |||
Haunter | Any | Cave | |||
Gligar | Any | Cave | |||
Ariados | Any | Cave | |||
Spinarak | Any | Cave | |||
Dewpider | Any | Shallow water | |||
The Nether | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Gastly | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Alolan Rattata | Any | Cave | ||
Rattata | Any | Cave | |||
Zubat | Any | Cave | |||
Golbat | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Graveler | Any | Cave | |||
Phantump | Any | Cave | |||
Raticate | Any | Cave | |||
Houndour | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Salandit | Any | Cave | ||
Event-exclusive | Rowlet | Any | Egg Drop | Demon boss | |
Event-exclusive | Litten | Any | Egg Drop | ||
Event-exclusive | Popplio | Any | Egg Drop | ||
The Nether Passage | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Gastly | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Alolan Rattata | Any | Cave | ||
Rattata | Any | Cave | |||
Zubat | Any | Cave | |||
Golbat | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Graveler | Any | Cave | |||
Phantump | Any | Cave | |||
Raticate | Any | Cave | |||
Houndour | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Salandit | Any | Cave | ||
The Nether Chambers | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Gastly | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Alolan Rattata | Any | Cave | ||
Rattata | Any | Cave | |||
Zubat | Any | Cave | |||
Golbat | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Graveler | Any | Cave | |||
Phantump | Any | Cave | |||
Raticate | Any | Cave | |||
Houndour | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Salandit | Any | Cave | ||
The Nether Pit | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Gastly | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Alolan Rattata | Any | Cave | ||
Rattata | Any | Cave | |||
Zubat | Any | Cave | |||
Golbat | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Graveler | Any | Cave | |||
Phantump | Any | Cave | |||
Raticate | Any | Cave | |||
Houndour | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Mimikyu | Any | Cave | Very Rare | |
Event-exclusive | Salandit | Any | Cave | ||
Event-exclusive | Turtonator | Any | Cave | ||
The Nether Tomb | Pokémon | Time | Method | Rarity | Notes |
Gastly | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Alolan Rattata | Any | Cave | ||
Rattata | Any | Cave | |||
Zubat | Any | Cave | |||
Golbat | Any | Cave | |||
Geodude | Any | Cave | |||
Graveler | Any | Cave | |||
Phantump | Any | Cave | |||
Raticate | Any | Cave | |||
Houndour | Any | Cave | |||
Event-exclusive | Salandit | Any | Cave |